Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
1 NinjaNudle Crazy 4.888.521 563 8683
2 Cedi17 Crazy 3.324.887 416 7993
3 .Thom Crazy 2.811.218 290 9694
4 Industrytown Crazy 2.352.831 256 9191
5 Wankan Crazy 2.234.012 236 9466
6 Nephalim Crazy 2.094.110 214 9786
7 remo02 Crazy 2.062.267 234 8813
8 Reich und Blond Crazy 2.061.563 214 9633
9 Habibi Blocksberg AGGRO 693.714 66 10511
10 gröfli10 SDH 587.265 62 9472
11 KinKi AGGRO 488.163 59 8274
12 fäbu123 ~ZZ~ 294.500 33 8924
13 dirty pretty things Fritz 286.374 46 6226
14 SEEED DZ 263.495 35 7528
15 General2000 AGGRO 243.339 26 9359
16 c0bra AGGRO 238.507 29 8224
17 Arktos ~ZZ~ 197.883 28 7067
18 Lighty HUR 197.376 27 7310
19 Gator -ND- 190.110 31 6133
20 Mintschi -SL- 187.602 32 5863
21 schaerchris AGGRO 177.708 27 6582
22 Noxez AkaOni 139.259 29 4802
23 igsEnigsigs ~ZZ~ 133.919 19 7048
24 nilob AkaOni 122.119 17 7183
25 Chillout*17 BoB 115.954 12 9663
nach abe >>>
Rang:
Sueche: