Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
1 Crazy 30.593.105 8 3.824.138 2790 10.965
2 AGGRO 3.083.791 4 770.948 307 10.045
3 SDH 889.104 1 889.104 89 9.990
4 DZ 849.216 3 283.072 110 7.720
5 Calm 828.703 4 207.176 91 9.107
6 Fritz 667.388 1 667.388 82 8.139
7 -SL- 664.206 3 221.402 100 6.642
8 HUR 467.176 3 155.725 67 6.973
9 ~ZZ~ 343.397 5 68.679 53 6.479
10 -HBS- 324.996 5 64.999 55 5.909
11 *J* 282.184 3 94.061 52 5.427
12 ,NU, 172.191 2 86.096 32 5.381
13 J D 169.950 1 169.950 23 7.389
14 SÜD 166.858 1 166.858 24 6.952
15 RL 135.812 4 33.953 17 7.989
16 SEK 121.390 3 40.463 48 2.529
17 PoPi 107.918 1 107.918 21 5.139
18 pspsps 107.589 6 17.932 15 7.173
19 *R* 106.714 2 53.357 11 9.701
20 Vat 89.627 4 22.407 23 3.897
21 PPF 89.359 6 14.893 17 5.256
22 Klang! 70.859 3 23.620 11 6.442
23 * A * 43.591 1 43.591 13 3.353
24 AF 26.722 1 26.722 3 8.907
25 PEST 22.904 3 7.635 6 3.817
nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: