Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
26 -ND- 29.406 4 7.352 9 3.267
27 Prost 28.722 6 4.787 10 2.872
28 VULG 27.919 4 6.980 10 2.792
29 -MMM- 27.341 7 3.906 9 3.038
30 PFF 24.985 6 4.164 11 2.271
31 PoPi 24.752 7 3.536 14 1.768
32 J D 24.735 8 3.092 14 1.767
33 Büsney 24.233 7 3.462 9 2.693
34 Nipsey 23.152 4 5.788 9 2.572
35 -HBS- 22.497 8 2.812 10 2.250
36 DKW 21.409 6 3.568 9 2.379
37 IRO 20.963 4 5.241 5 4.193
38 N]G[A 19.208 3 6.403 11 1.746
39 AF 19.013 4 4.753 8 2.377
40 Dodona 16.694 2 8.347 7 2.385
41 PPF 16.370 7 2.339 7 2.339
42 SUP 15.985 8 1.998 6 2.664
43 TrKol 13.442 5 2.688 7 1.920
44 SÜD 12.014 2 6.007 4 3.004
45 GAU 11.788 5 2.358 4 2.947
46 MM 10.163 1 10.163 1 10.163
47 pspsps 9.384 6 1.564 6 1.564
48 Vat 8.889 7 1.270 6 1.482
49 Lost 8.775 6 1.463 5 1.755
50 ~PP~ 7.794 1 7.794 3 2.598
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: