Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
26 -ND- 29.603 4 7.401 10 2.960
27 Prost 28.716 6 4.786 10 2.872
28 VULG 27.919 4 6.980 10 2.792
29 -MMM- 27.257 7 3.894 9 3.029
30 PFF 24.932 6 4.155 11 2.267
31 PoPi 24.741 7 3.534 14 1.767
32 J D 24.730 8 3.091 14 1.766
33 SUP 24.613 8 3.077 7 3.516
34 Büsney 23.618 7 3.374 9 2.624
35 Nipsey 23.049 4 5.762 9 2.561
36 -HBS- 22.443 8 2.805 10 2.244
37 DKW 21.409 6 3.568 9 2.379
38 IRO 20.963 4 5.241 5 4.193
39 N]G[A 19.176 3 6.392 11 1.743
40 AF 19.005 4 4.751 8 2.376
41 Dodona 16.652 2 8.326 7 2.379
42 PPF 16.306 7 2.329 7 2.329
43 TrKol 13.439 5 2.688 7 1.920
44 SÜD 11.987 2 5.994 4 2.997
45 GAU 11.788 5 2.358 4 2.947
46 MM 10.163 1 10.163 1 10.163
47 pspsps 9.340 6 1.557 6 1.557
48 Vat 8.889 7 1.270 6 1.482
49 Lost 8.775 6 1.463 5 1.755
50 ~PP~ 7.794 1 7.794 3 2.598
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: