Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
26 Lötter 2.358 6 393 6 393
27 PFF 1.982 5 396 5 396
28 -1291- 1.739 3 580 3 580
29 MW 1.731 4 433 4 433
30 HUM 1.706 5 341 4 427
31 PP 1.541 4 385 4 385
32 N]G[A 1.521 3 507 3 507
33 PPPP 1.322 1 1.322 1 1.322
34 DevilB 1.036 2 518 2 518
35 AGGRO 1.017 2 509 2 509
36 OBG 895 2 448 2 448
37 100k 884 1 884 1 884
38 69 822 2 411 2 411
39 Gugus 744 2 372 2 372
40 LMAA 706 1 706 1 706
41 MM 647 2 324 2 324
42 Vat 620 3 207 3 207
43 RMV 604 2 302 2 302
44 9326 580 2 290 2 290
45 -SOLO- 538 1 538 1 538
46 -KG- 512 1 512 1 512
47 {EH} 342 1 342 1 342
48 PPF 163 1 163 1 163
<<< nach ufe
Rang:
Stammestag:
Stammesname: