Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
51 KG 7.639 2 3.820 5 1.528
52 Gummi 7.538 3 2.513 4 1.885
53 S_W 7.429 2 3.715 3 2.476
54 -SOLO- 6.599 1 6.599 0 0
55 OST 5.998 4 1.500 3 1.999
56 -1291- 5.546 3 1.849 2 2.773
57 NM 4.477 2 2.239 1 4.477
58 [AO] 4.240 2 2.120 2 2.120
59 Crazy. 4.014 3 1.338 3 1.338
60 2ArmY 3.719 2 1.860 2 1.860
61 GmbH 3.300 3 1.100 3 1.100
62 NW 3.234 2 1.617 2 1.617
63 Gugus 3.134 2 1.567 1 3.134
64 HUM 2.218 2 1.109 2 1.109
65 BSM 2.214 3 738 2 1.107
66 Hihaho 2.100 1 2.100 1 2.100
67 Pech 1.847 2 924 1 1.847
68 * A * 1.656 1 1.656 0 0
69 100k 1.399 1 1.399 0 0
70 Nops 1.194 6 199 4 299
71 NH 1.162 1 1.162 0 0
72 ~V~ 1.142 1 1.142 1 1.142
73 PP 1.105 2 553 1 1.105
74 PPFC 1.100 1 1.100 1 1.100
75 UG 1.098 1 1.098 1 1.098
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: