Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
1 Crazy 30.554.010 8 3.819.251 2790 10.951
2 AGGRO 3.024.179 4 756.045 299 10.114
3 SDH 889.104 1 889.104 89 9.990
4 DZ 848.617 3 282.872 110 7.715
5 Calm 795.917 4 198.979 88 9.045
6 Fritz 667.309 1 667.309 82 8.138
7 -SL- 664.058 3 221.353 100 6.641
8 HUR 530.102 3 176.701 75 7.068
9 ~ZZ~ 343.540 5 68.708 53 6.482
10 -HBS- 324.807 5 64.961 55 5.906
11 *J* 314.454 3 104.818 55 5.717
12 ,NU, 171.822 2 85.911 32 5.369
13 J D 168.906 1 168.906 23 7.344
14 SÜD 166.446 1 166.446 24 6.935
15 RL 123.847 4 30.962 16 7.740
16 SEK 121.245 3 40.415 48 2.526
17 pspsps 107.589 6 17.932 15 7.173
18 PoPi 107.471 1 107.471 21 5.118
19 *R* 106.714 2 53.357 11 9.701
20 PPF 89.337 6 14.890 17 5.255
21 Vat 89.073 4 22.268 23 3.873
22 Klang! 70.859 3 23.620 11 6.442
23 * A * 43.113 1 43.113 13 3.316
24 AF 26.722 1 26.722 3 8.907
25 PEST 22.904 3 7.635 6 3.817
nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: