Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
101 4450Sissytown 13.884 5 2777
102 MasterTD RBs 13.835 4 3459
103 Gandus der Grosse 13.548 4 3387
104 Arktos ~ZZ~ 13.232 4 3308
105 könig123 Meikir 12.893 4 3223
106 bookaa ,NU, 12.819 4 3205
107 afric ,NU, 12.810 2 6405
108 Codo OBG 12.761 5 2552
109 lucky 1777 ,NU, 12.418 6 2070
110 partybauch RL 12.415 3 4138
111 schmollifn IRO 11.880 2 5940
112 easy63 *J* 11.841 3 3947
113 igsEnigsigs ~ZZ~ 11.699 4 2925
114 masterchief27 OBG 11.429 4 2857
115 Danixus PoPi 11.175 7 1596
116 BigMacBannDenWeg RBs 11.012 4 2753
117 Luzern DevilB 10.932 4 2733
118 2mAndi OBG 10.757 3 3586
119 Hubi SÜD 10.462 3 3487
120 GraueMaus PEST 10.394 4 2599
121 Mätiboy J D 10.172 2 5086
122 The Hydra MM 10.163 1 10163
123 General2000 AGGRO 10.144 1 10144
124 pipo9 SEK 10.031 4 2508
125 Storoloro Büsney 9.994 4 2499
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Sueche: