Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
51 fel3xD ASSA 32.101 4 8025
52 ElPescador RL 31.324 7 4475
53 Rick BoB 30.097 7 4300
54 marc121980 DZ 28.386 6 4731
55 Ramsi Reinhart BoB 28.005 6 4668
56 Neko Calm 27.326 6 4554
57 ManKingdom -KG- 26.242 6 4374
58 nilob AkaOni 26.039 6 4340
59 schaerchris AGGRO 25.923 5 5185
60 Xatarax AGGRO 25.443 5 5089
61 Gator -ND- 25.402 7 3629
62 bitinho93 *R* 25.231 6 4205
63 Chaufme -MMM-2 24.501 7 3500
64 backafter20years AGGRO 23.748 5 4750
65 Bieri PEST 23.004 5 4601
66 barbarrami DZ 22.153 5 4431
67 DamaZ AkaOni 21.453 4 5363
68 DarkKnight DZ 21.343 7 3049
69 *Empire-Earth* AGGRO 21.341 4 5335
70 aad10 RBs 21.090 4 5273
71 ditsch Meikir 20.938 4 5235
72 Ninefinger *R* 20.801 7 2972
73 Parker 20.084 6 3347
74 Livai HUR 19.895 6 3316
75 Moritz ,NU, 19.767 5 3953
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Sueche: